2022年7月のサロン休業日と2週間の予約状況のお知らせです
赤字が休業日となります
2022年7月ベルデのサロンの休み
7月 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
★ | ★ | ★ | ★ | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
2022年7月3日からの予約状況
予約状況は、変更やキャンセルなどで変わっています。
朝 | 昼 | 夜 | |
4日(月) | 〇 | 〇 | × |
5日(火) | 〇 | 〇 | 〇 |
6日(水) | × | △ | 〇 |
7日(木) | 〇 | 〇 | 〇 |
8日(金) | 〇 | △ | △ |
9日(土) | ー | ー | ー |
10日(日) | 〇 | 〇 | 〇 |
11日(月) | × | △ | 〇 |
12日(火) | ー | ー | ー |
13日(水) | 〇 | 〇 | 〇 |
14日(木) | 〇 | △ | 〇 |
15日(金) | 〇 | △ | 〇 |
16日(土) | × | △ | 〇 |
17日(日) | 〇 | 〇 | 〇 |
最新の空き状況は、予約会員(無料)になっていただけると確認できます。
個人サロンのため、電話・メールでの対応は遅くなりますので
申し訳ありませんが、簡単WEB予約の予約状況確認、ご予約をお願いいたします。
予約は、簡単WEB予約を優先させていただきます
最後までお読みいただきありがとうございました😊
ラインの友達登録してくださいね